TIM Puskesmas Feondari
Kepala Puskesmas & PJ Tiap Klaster
Ferdinandus Weu, SKM
NIP: 19821110 201101 1 001
Kepala Puskesmas
Maria Fatima L. Lein, A.Md. Kep
NIP: 19871012 201101 2 007
PJ Klaster Manajemen
Reni Mbangu Reha, A. Md. Keb
NIP: 19861101 201704 2 005
PJ Klaster Kesehatan Ibu & Anak
Yosefina Neba, A. Md. Kep
NIP: 19820807 201001 2 025
PJ Klaster Kesehatan Dewasa & Lansia
Maria Imelda Jane, A.Md.KL
NIP: 19901011 201903 2 007
PJ Klaster P2M & Kesling
Di balik setiap layanan kesehatan yang berkualitas
Ada Kami yang bekerja dengan sepenuh hati.
Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik melalui tenaga medis dan non medis yang profesional, berkompeten, serta berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.
| I. Klaster Manajemen | Jabatan |
|---|---|
| Maria Fatima L. Lein, A.Md. Kep | PJ Klaster Manajemen |
| Maria Fatima L. Lein, A.Md. Kep | Manajemen Inti Puskesmas |
| Rosalia Antonia B Bale, Amd.RMK | Manajemen Arsip |
| Densiana N.S Segita, Amd.Kes | Manajemen SDM |
| Maria Imelda Jane, A.Md.KL | Manajemen SAPRAS & Pembekalan Kesehatan |
| Maria Paulina D. Pili, S. Kep, Ners | Manajemen Mutu Pelayanan |
| Katarina Bota, A. Md. Kep | Manajemen Keuangan & Aset atau Barang Milik Daerah |
| Silvia Novembra Hubertin, A. Md. Kep | Manajemen Jejaringan |
| Yohanes D. Sadipun, SKM | Manajemen Pemberdayaan Masyarakat |
| Rosalia Antonia B Bale, Amd.RMK | Manajemen arsip |
| II. Klaster Kesehatan Ibu & Anak | Jabatan |
|---|---|
| Reni Mbangu Reha, A. Md. Keb | PJ Klaster Kesehatan Ibu & Anak |
| Maria Goreti, A. Md. Keb | Ibu Hamil,Ibu Bersalin & Ibu Nifas |
| Germini M. Rosmini, A.Md Keb | Penanggung Jawab KB |
| Tereza A. Tidja, A. Md. Keb | Penanggung Jawab A |
| Katarina Bota, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Anak Usia Sekolah |
| Maria Goreti, A. Md. Keb | Penanggung Jawab Remaja |
| Marselina Y. Sea, A.Md.Keb | Penanggung Jawab IVA |
| Aurelia Vinsensia Mbeo, A. Md. Gz | Penanggung Jawab Gizi UKM |
| III. Klaster Kesehatan Dewasa & Lansia | Jabatan |
|---|---|
| Yosefina Neba, A. Md. Kep | PJ Klaster Kesehatan Dewasa & Lansia |
| Yosefina Neba, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Dewasa |
| Marina Elchani Onang, A. Md. Keb | Penanggung Jawab Lanjut Usia |
| Maria Paulina D. Pili, S. Kep, Ners | Penanggung Jawab Kesjaor |
| IV. Klaster P2M & Kesling | Jabatan |
|---|---|
| Maria Imelda Jane, A.Md.KL | PJ Klaster P2M & Kesling |
| Maria Imelda Jane, A.Md.KL | Penanggung Jawab Survailans & Respon Penyakit Manular Termasuk Survailans Kewaspadaan Dini & Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah |
| Maria Imelda Jane, A.Md.KL | Penanggung Jawab Survailans & Respon Kesehatan Lingkungan Termasuk Vector & Binatang Pembawa Penyakit |
| Mersiana Milo, A. Md. Kep | Penanggung Jawab PTM-Posbindu, Filaria |
| Yosefina Neba, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Hipertensi, Diabetes Melitus (DM) |
| Silvia Novembra Hubertin, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Imunisasi, Malaria |
| Maria Fatima L. Lein, A.Md. Kep | Penanggung Jawab TBC |
| Maria Asty Oktavyan, A. Md. Keb | Penanggung Jawab Hepatitis, HIV, Sivilis |
| Anas Theresia Pada, S. Kep, Ners | Penanggung Jawab Ispa-Diare, Malaria |
| Yosefina Neba, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Kusta Frambusia |
| Yohanes D. Sadipun, SKM | Penanggung Jawab DBD |
| Yosefina Neba, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Rabies |
| Maria Selestina Lepan, A.Md.Keb | Pelayanan MTBS |
| V. PJ Lintas Klaster | Jabatan |
|---|---|
| dr. Reynalda Anggriani K. Suta | PJ Lintas Klaster |
| Yohanes D. Sadipun, SKM | Pelayanan Promosi Kesehatan |
| Densiana N.S Segita, Amd.Kes | Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut |
| Mersiana Milo, A. Md. Kep | Pelayanan Gawat Darurat |
| Reineldys Maria Wunu Ndewi, A.Md. Farm | Pelayanan Kefarmasian |
| Beatriks Yoanna Alince, A.Md.AK | Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat |
| Yosefina Neba, A. Md. Kep | Penanggung Jawab Rawat Inap umum |
| Maria Goreti, A. Md. Keb | Penanggung Jawab RIB |
| Maria Paulina D. Pili, S. Kep, Ners | Penanggulangan Krisis Kesehatan |
| dr. Reynalda Anggriani K. Suta | Penanggulangan Rehabilitasi Medik Dasar |
| Maria Suswanti Sedhi, A. Md. Keb | Pelayanan Rumah Tunggu Kelahiran |
🩺 Ayo berobat ke Puskesmas Feondari, sehat lebih cepat!
Langkah kecil menuju sehat, mulai dari Puskesmas Feondari!
Jumlah Pengunjung: 113