Biaya Layanan Puskesmas Feondari
Berdasarkan Perda Kab. Sikka No 5 Tahun 2023
| JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|---|---|
| A. RAWAT JALAN | |
| 1. Pasien Baru & Lama | 14.500 |
| 2. Surat Keterangan Dokter | 10.000 |
| B. TINDAKAN MEDIK | |
| a. MEDIK UMUM | |
| 1. Tindakan Ringan | 35.000 |
| 2. Tindakan Sedang | 50.000 |
| 3. Tindakan Berat | 60.000 |
| b. MEDIK KEBIDANAN | |
| 1. Pemasangan IUD | 45.000 |
| 2. Pelepasan IUD | 45.000 |
| 3. Pemasangan Implan | 46.000 |
| 4. Pelepasan Implan | 46.000 |
| 5. Pemeriksaan Kehamilan | 55.500 |
| 6. Persalinan Normal | 400.000 |
| 7. Pelayanan Nifas &Bayi Baru Lahir & KB Pasca Persalinan | 60.000 |
| 8. Pelayanan Persalinan Tidak Maju | 190.000 |
| 9. Pelayanan Pasca Keguguran, Persalinan Pervagina | 585.000 |
| 10. Kuret Oleh Dokter Umum | 120.000 |
| 11. Resusitasi Bayi Baru Lahir (Dokter Umum) | 70.000 |
| 12. Resusitasi Bayi Baru Lahir (Bidan/Perawat) | 60.000 |
| 13. Pitocin/Oksitocyn Drips | 55.000 |
| 14. Perawatan Inkubator | 120.000 |
| C. TINDAKAN MEDIK GIGI MULUT | |
| 1. Scalling Per Regio | 85.000 |
| 2. Ex Gigi Tetap Dengan Komplikasi | 80.000 |
| 3. Tambal Sewarna Gigi | 70.000 |
| 4. Pengobatan Pulpa | 58.000 |
| 5. Insisi Abces | 40.000 |
| 6. Ex Gigi Tetap Dengan Komplikasi | 45.000 |
| 7. Tambal Amalgam | 50.000 |
| 8. Tambal Silikat | 50.000 |
| 9. Ex Gigi Susu Tanpa Anestesi | 40.000 |
| 10. Ex Gigi Susu Dengan Anestesi | 40.000 |
| D. PEMERIKSAAN LABORATORIUM | |
| a. Urinalis Is | |
| 1. Urine Lengkap | 43.000 |
| 2. Tes Kehamilan | 25.000 |
| b. Pemeriksaan Darah Lengkap | 84.000 |
| 1. Hemoglobin | 5.000 |
| 2. Trombosit | 11.500 |
| 3. Leukosit | 11.500 |
| 4. Malaria | 10.000 |
| c. Kimia Darah | |
| 1. Glukosa | 30.000 |
| 2. Kolesterol | 33.000 |
| 3. Asam Urat | 33.000 |
| d. Serologi | |
| 1. Rapid Test HIV/Sifilis | 70.000 |
| 2. HbSAg | 77.000 |
| 3. Golongan Darah | 20.000 |
| 4. Rapid Test Dengue | 148.000 |
| 5. Pemeriksaan BTA | 29.000 |
| E. RAWAT INAP | |
| 1. Perawatan Pasien | 35.000 |
| 2. Visiste Dokter Umum | 10.000 |
| 3. Makan Pasien Perhari Lunak | 25.000 |
| 4. Makan Pasien Perhari Biasa | 40.000 |
| 5. Rujukan wilayah Darat dari Pustu.Polindes Ke Puskesmas | 255.000 |
| 5. Rujukan wilayah Darat dari Puskesmas Ke Rumah Sakit | 170.000 |
| F. PELAYANAN AMBULANCE | |
| 1. < 5 KM PP | 71.714 |
| 2. 5-10 KM PP | 120.910 |
| 3. Setiap Penambahan 1 KM | 6.535 |
🩺 Ayo berobat ke Puskesmas Feondari, sehat lebih cepat!
Langkah kecil menuju sehat, mulai dari Puskesmas Feondari!
Jumlah Pengunjung: 108